P
r
i
c
e
設
計
価
格
表
                    送料が別途必要になる場合もございます。ご了承ください。
                    実際に吉野杉材を利用した施工例につきましては、施工例のページをご覧ください。
                    各種加工請負も行っております。詳細は賃加工(各種加工)のページをご覧ください。
                    不燃材、準不燃材、難燃材のお取り扱いもございます。詳しくはお問い合わせください。
                
| サイズ(mm) 本実 ()は目透かし | 等級 | 長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1,000 | 入数 | 2,000 | 入数 | 3,000 | 入数 | 4,000 | ||
| 110×10 (108×10) | 節有 | 32 | 15,000 | 16 | 17,000 | 10 | 18,000 | 8 | 18,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 30,000 | 16 | 32,000 | 10 | 38,000 | 8 | 38,000 | |
| ムジ | 32 | 34,000 | 16 | 36,000 | 10 | 42,000 | 8 | 42,000 | |
| 110×12 (108×12) | 節有 | 32 | 17,000 | 16 | 19,000 | 10 | 22,000 | 8 | 20,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 34,000 | 16 | 36,000 | 10 | 40,000 | 8 | 40,000 | |
| ムジ | 32 | 38,000 | 16 | 40,000 | 10 | 46,000 | 8 | 46,000 | |
| 110×15 (108×15) | 節有 | 32 | 20,000 | 16 | 21,000 | 10 | 24,000 | 8 | 22,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 36,000 | 16 | 38,000 | 10 | 42,000 | 8 | 42,000 | |
| ムジ | 32 | 40,000 | 16 | 42,000 | 10 | 48,000 | 8 | 48,000 | |
| 150×15 (148×15) | 節有 | 24 | 20,000 | 12 | 22,000 | 8 | 25,000 | 6 | 23,000 | 
| 上小ムジ | 24 | 38,000 | 12 | 40,000 | 8 | 46,000 | 6 | 44,000 | |
| ムジ | 24 | 42,000 | 12 | 44,000 | 8 | 52,000 | 6 | 50,000 | |
| (180×30) | 節有 | 丁 | 1,400 | 丁 | 3,500 | 丁 | 5,400 | 丁 | 7,200 | 
| サイズ(mm) 本実 ()は目透かし | 等級 | 長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1,000 | 入数 | 2,000 | 入数 | 3,000 | 入数 | 4,000 | ||
| (180×30) | 節有 | 丁 | 1,300 | 丁 | 3,200 | 丁 | 5,100 | 丁 | 6,800 | 
| サイズ(mm) 本実 ()は目透かし | 等級 | 長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1,000 | 入数 | 2,000 | 入数 | 3,000 | 入数 | 4,000 | ||
| 110×10 (108×10) | 節有 | 32 | 14,000 | 16 | 16,000 | 10 | 17,000 | 8 | 16,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 20,000 | 16 | 21,000 | 10 | 23,000 | 8 | 23,000 | |
| ムジ | 32 | 21,000 | 16 | 22,000 | 10 | 24,000 | 8 | 24,000 | |
| 110×12 (108×12) | 節有 | 32 | 16,000 | 16 | 17,000 | 10 | 19,000 | 8 | 18,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 21,000 | 16 | 22,000 | 10 | 25,000 | 8 | 25,000 | |
| ムジ | 32 | 22,000 | 16 | 23,000 | 10 | 26,000 | 8 | 26,000 | |
| 110×15 (108×15) | 節有 | 32 | 16,000 | 16 | 18,000 | 10 | 20,000 | 8 | 20,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 24,000 | 16 | 26,000 | 10 | 28,000 | 8 | 28,000 | |
| ムジ | 32 | 26,000 | 16 | 27,000 | 10 | 30,000 | 8 | 30,000 | |
| 150×15 (148×15) | 節有 | 24 | 17,000 | 12 | 19,000 | 8 | 21,000 | 6 | 21,000 | 
| 上小ムジ | 24 | 25,000 | 12 | 27,000 | 8 | 29,000 | 6 | 28,000 | |
| ムジ | 24 | 28,000 | 12 | 29,000 | 8 | 32,000 | 6 | 31,000 | |
| (180×30) | 節有 | 丁 | 1,200 | 丁 | 2,600 | 丁 | 5,000 | 丁 | 6,400 | 
| サイズ(mm) 本実 ()は目透かし | 等級 | 長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1,000 | 入数 | 2,000 | 入数 | 3,000 | 入数 | 4,000 | ||
| 110×12 (108×12) | ムジ | 32 | 22,000 | 16 | 28,000 | 10 | 30,000 | 8 | 32,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 21,000 | 16 | 26,000 | 10 | 28,000 | 8 | 30,000 | |
| サイズ(mm) 本実 ()は目透かし | 等級 | 長さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1,000 | 入数 | 2,000 | 入数 | 3,000 | 入数 | 4,000 | ||
| (93×10) | 上小ムジ | 32 | 24,000 | 16 | 24,000 | 10 | 28,000 | - | - | 
| (108×10) | 上小ムジ | 32 | 30,000 | 16 | 32,000 | 10 | 34,000 | 8 | 42,000 | 
| 110×15 (108×15) | 節有 | 32 | 23,000 | 16 | 24,000 | 10 | 25,000 | 8 | 26,000 | 
| 上小ムジ | 32 | 32,000 | 16 | 36,000 | 10 | 38,000 | 8 | 44,000 | |
| ムジ | 32 | 34,000 | 16 | 38,000 | 10 | 42,000 | 8 | 48,000 | |
| 150×15 (148×15) | 節有 | 24 | 24,000 | 12 | 26,000 | 8 | 27,000 | 6 | 28,000 | 
| 上小ムジ | 24 | 32,000 | 12 | 38,000 | 8 | 42,000 | 6 | 48,000 | |
| ムジ | 24 | 34,000 | 12 | 40,000 | 8 | 48,000 | 6 | 52,000 | |
| 熱圧(圧密)処理 | 5,000円/坪 | 
| 自然塗装UV 処理 | 10,000円/坪 | 
| ウレタン塗装処理 | 9,000円/坪 | 
| 浮造り処理 | 8,000円/坪 | 
| ハード処理 | 30,000円/坪 | 
| エンドマッチ | 5,000円~/坪 | 
                当社では、奈良県産の良質な木材を取り扱っております。
                お気軽にお問合せください。
            
 
                    弊社は奈良県地域材認証登録業者です。
環境に優しく、安心できる製材品を提供しています。